| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
HF2LI 系列50MHz雙通道高速鎖相放大器是一款數(shù)字鎖相放大器,信號(hào)頻率響應(yīng)范圍擴(kuò)展至50MHz,擁有兩個(gè)鎖相單元,在測量系統(tǒng)中可代替兩臺(tái)常規(guī)鎖相放大器,128位信號(hào)處理能力使鎖相放大器實(shí)現(xiàn)了*的性能。 是鎖相放大器技術(shù)的一個(gè)里程碑,既支持現(xiàn)有各種應(yīng)用,又能促進(jìn)眾多新應(yīng)用的發(fā)展。
HF2LI 系列50MHz雙通道高速鎖相放大器規(guī)格:
| 鎖相工作模式 | |
| 內(nèi)部參考模式 | 單相和雙相鎖相 |
| 外部參考模式 | 單相和雙相鎖相 |
| 自動(dòng)參考模式 | 單相和雙相鎖相 |
| 雙諧波頻率模式 | 單基波頻率和雙諧波頻率(同時(shí)) |
| 多諧波頻率模式 | 單基波頻率和5個(gè)諧波頻率(同時(shí)),需要HF2LI-MF 選件 |
| 任意頻率模式 | 6個(gè)頻率,需要HF2LI-MF 選件 |
| HF 模擬輸入 | |
| 頻率范圍 | 1 µHz - 50 MHz |
| 輸入阻抗 | 50 Ω 或 1 MΩ || 20 pF |
| 輸入電壓噪聲 | 5 nV/√Hz |
| 動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備 | 120 dB |
| 輸入范圍 | ±3.5 V |
| 輸入全范圍靈敏度 | 1 nV 至 1.5 V |
| A/D轉(zhuǎn)換 | 14 bit,210 MS/s |
| HF 模擬輸出 | |
| 頻率范圍 | 直流到 - 50 MHz |
| 輸出范圍 | ±10 mV,±100 mV,±1 V,±10 V |
| 信號(hào)加法器 | ±10 V, 直流至50 MHz帶寬 |
| D/A轉(zhuǎn)換 | 16位,210 MS/s |
| 解調(diào)器和參考 | |
| 解調(diào)器數(shù)量 | 6個(gè)雙相 |
| 濾波器時(shí)間常數(shù) | 1 µs - 500 s |
| 濾波器帶寬 | 80 µHz - 220 kHz |
| 濾波器階數(shù)(衰減斜率) | 6、12、18、24、30、36、42、48 dB/Oct |
| X, Y, R, Theta | 64位全范圍 |
| 參考頻率分辨率 | 0.7 µHz |
| 參考相角分辨率 | 1.0 µ° |
| 輔助信號(hào) | |
| 高速輸出 | 4通道,±10 V,振幅,相位,頻率,X/Y,用戶定義值 |
| D/A轉(zhuǎn)換器 | 16位,1 MS/s |
| D/A模擬帶寬 | 200 kHz |
| 高速輸入 | 雙通道,±10 V |
| A/D轉(zhuǎn)換器 | 16位,400 kS/s |
| A/D模擬帶寬 | 100 kHz |
| 其他接口 | |
| 主機(jī)連接 | USB 2.0高速接口,480 Mbit/s |
| 前置放大器控制總線 | ZCtrl 專有總線控制外部前置放大器 |
| 同步總線 | Zsync專有總線連接ZI本地儀器 |
| 數(shù)字I/O | 32位,通用 |
| 本機(jī)概況 | |
| 尺寸 | 45 x 28 x 9 cm (19英寸機(jī)架) |
| 重量 | 6.2 kg |
| 電源 | 110/120/220/240 V,50/60 Hz |
| 工作溫度 | +5 °C - +40 °C |
| 內(nèi)部振蕩器輸出 | 正弦波,±1 V,10 MHz |
| 內(nèi)部振蕩器穩(wěn)定性 | 30 ppm,具有超高穩(wěn)定性 |
| PC操作系統(tǒng) | 32位和64位Windows XP、Vista、Windows 7、Linux |




上海市徐匯區(qū)虹梅路2007號(hào)6號(hào)樓3樓

